0 avis
Les maisons et les fermes de la commune de Saint-de-Genès-de-Blaye
France > Nouvelle-Aquitaine > Gironde > Saint-Genès-de-Blaye
Historique
Les témoignages bâtis les plus anciens de maisons ou de fermes, repérés dans la commune, ne semblent pas antérieurs au 17e siècle. Il s'agit, pour l'essentiel, de quelques pans de murs percés de baies en arc plein-cintre ou rectangulaire mais étroites, localisés dans le hameau de Ségonzac notamment. Deux dates portées du 17e siècles ont été relevées, mais l'une est déposée et l'autre paraît en remploi.
L'essentiel des maisons d'Ancien Régime date donc du 18e siècle ; la baie en arc segmentaire délardée constitue un marqueur de ces constructions à partir du milieu du siècle. Ce bâti se caractérise dans le village et les hameaux par de petits logis en rez-de-chaussée et comble à surcroît, parfois prolongés par une dépendance ou, plus fréquemment, par un appentis sur l'arrière. Quant aux rares maisons de maître de cette période, telle la demeure de Sesque, elles comportent un étage surmonté d'un surcroît et une façade à travées.
Les maisons et les fermes du début du 19e siècle sont peu représentées dans le corpus, sans doute parce qu'elles ne se démarquent guère des constructions antérieures et sont, de ce fait, mal identifiées. Il semble toutefois que la période se signale par l'abandon de la baie segmentaire et un retour à la baie rectangulaire, avec des percements plus réguliers. La seconde moitié du 19e siècle est mieux documentée, du fait de l'exploitation des matrices cadastrales. Un important mouvement de construction débute avec le second Empire, la décennie 1850 connaissant le plus grand nombre d'agrandissements d'anciens logis ou de constructions a novo. Il s'agit surtout de maisons de maître d'un étage et comble à surcroît, dont la façade, habituellement ordonnancée, présente un discret décor sculpté constitué de bandeaux, cordons, larmiers et corniches à modillons. D'après les observations de terrain, la charnière des 19e et 20e siècles paraît connaître aussi un dynamisme assez important, mais ces données devraient être corrélées avec l'analyse de la matrice des propriétés bâties.
Le 20e siècle voit la construction, dans les années 1960, de quelques pavillons isolés et la réalisation d'un lotissement à la fin du 20e siècle, entre le hameau de Ségonzac et la D 135.
Détail de l'historique
Périodes |
Principale : 17e siècle Principale : 18e siècle Principale : 19e siècle Principale : 2e moitié 20e siècle |
---|
Description
Les maisons paysannes situées dans les hameaux ou en village sont composées de petites unités d'habitation, indépendantes ou attenantes en série de constructions, juxtaposées avec de petits bâtiments agricoles, chais et/ou étables. Elles sont fréquemment complétées par une dépendance en appentis sur l'arrière, en adjonction. Ces habitations basses, dotées simplement d'un comble à surcroît, comportent habituellement une porte unique et une fenêtre en façade. Elles sont généralement organisées sur une cour commune, ouverte ou limitée par les constructions environnantes.
Les maisons de maître sont, quant à elles, des habitations à étage ou surcroît, de 3 à 5 travées en façade, exceptionnellement jusqu'à 7 travées. Un local en rez-de-chaussée, habitation secondaire ou cuisine, forme souvent une adjonction dans le prolongement du corps de logis. Ces maisons se démarquent aussi par la présence discrète d'un décor de maçonnerie sculpté. Les toitures, à faible pente, sont généralement à longs pans ou à croupes, avec un appentis sur l'arrière abritant un chai. D'autres dépendances, remise ou hangar, attenantes ou séparées du logis, complètent habituellement ces ensembles organisés sur cour.
Dans la palus, les quelques fermes repérées comportent habituellement un corps de logis d'un étage et une grange-étable sur l'arrière.
Le matériau de gros-œuvre est généralement le moellon calcaire, enduit (sauf suppressions récentes), et, pour quelques demeures de maître, la pierre de taille en façade. Les toitures sont en tuile creuse ou, plus rarement, en tuile mécanique.
Détail de la description
Murs |
|
---|
Informations complémentaires
Analyse des données typologiques
Les Logis dits "élémentaires", disposant simplement d'un ou deux percements en façade et dépourvus d'éléments décoratifs (A1), qu'ils soient indépendants (IA1) ou attenants (AA2), sont le type de maison le plus courant dans la commune. Si l'on ajoute les petits logis associés à des ensembles agricoles (C1), ceux également en rez-de-chaussée mais plus développés en façade (A2 et C2), et les simples logis à étage (B1), ce sont un peu moins de la moitié des maisons de la commune qui correspondent à des habitats paysans modestes, pour l'essentiel localisés dans le village et les hameaux de Ségonzac et de la Valade.
Cependant, les maisons présentant une façade plus développée et à travées régulières, avec surcroît (A3 et A4) ou, plus fréquemment, à étage (B2 et B3), constituent l'autre groupe important du corpus. Elles présentent habituellement un décor de maçonnerie, composé de cordons, bandeaux, corniches, encadrements moulurés... Ces maisons disposent le plus souvent de dépendances agricoles attenantes. Dans ce groupe, se distinguent quelques maisons de maître présentant jusqu'à 7 travées en façade et dotées d'un vaste chai en appentis sur l'arrière du logis.
Un autre groupe typologique est aussi présent dans la commune : il s'agit de maisons de maître à la tête d'un ensemble viticole, parfois qualifiées de "château", présentant des dépendances attenantes (C3) ou séparées (C4).
Les édifices qui ne se rattachent pas à cette typologie (HT) sont des fermes, repérées dans la palus essentiellement, qui présentent un modeste corps de logis, à surcroît ou à étage, avec une grange-étable attenante à l'arrière ou sur le côté.
Liste des dates portées repérées (logis et dépendances)
Lieu-dit | Type | Date portée | Observations |
La Valade (cad. OB 1336) | ? | 1607 | date portée déposée |
Village (cad. OC 628) | maison | 1628 | pierre du montant de la porte d'entrée, en remploi |
La Valade (cad. OB 560) | maison | 1745 | sur linteau de porte en arc segmentaire du logis |
Village (cad. OC 878) | maison | 1781 | linteau porte en arc segmentaire du logis |
Caillet | maison de maître | 1793 | portail en arc déprimé du chai attenant au logis |
Cantemerle | maison de maître | 1836 | linteau droit de la porte d'entrée du logis |
Espangle | maison de maître | 1866 | ferronnerie du portail |
Ségonzac (cad. OB 108) | maison de maître | 1900 | dans un cartouche sur dépendance |
Ségonzac (cad. OB 1352) | ferme | 1932 | dans un cartouche sur dépendance |
Ségonzac (cad. OB 7) | ferme | 1933 | date peinte sur pilier de la grange |
Compilation des données complémentaires pour la commune de Saint-Genès
TRAVEE | FORBAIE | POSRUE | POSPARC | |
Maison | Non applicable | Non applicable | autre | en retrait |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maisons | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | Non renseigné | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maison de maître | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Ferme | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison de maître dite château La Croix-Saint-Jacques | 3 | arc plein-cintre (porte) ; plate-bande (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | Non applicable | Non applicable | autre | Non renseigné |
Maison | Non renseigné | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | Non renseigné | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | Non renseigné |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maisons | 4 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maisons | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | Non renseigné |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | en retrait |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en saillie |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; linteau droit (porte) | autre | Non applicable |
Maison | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison | Non applicable | arc plein-cintre (porte) | perpendiculaire | Non renseigné |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison | Non renseigné | arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison, dite le Vieux Prieuré | 8 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | en retrait |
Maisons | 5 | arc plein-cintre (porte) ; arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison de maître | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison de maître | 4 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | 4 | linteau droit (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | Non renseigné |
Maison | 5 | arc plein-cintre (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison | Non applicable | Non applicable | autre | en retrait |
Maison | 2 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison de maître | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison de maître | 3 | linteau droit (porte) ; arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Ferme | Non applicable | Non applicable | perpendiculaire | en retrait |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maison | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | Non applicable |
Maison | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | autre | Non applicable |
Maison | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Ferme | Non applicable | arc segmentaire (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maison de maître | 5 | arc plein-cintre (porte) ; plate-bande (fenêtre) | autre | Non renseigné |
Maisons | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | Non renseigné |
Maison de maître | 5 | arc plein-cintre (porte) ; plate-bande (fenêtre) ; arc plein-cintre (fenêtre) ; chambranle mouluré | autre | en retrait ; parcelle d'angle |
Ferme | Non applicable | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maison de maître | 4 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | parcelle enclavée |
Maison | 3 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison de maître | 7 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | en alignement | sur rue |
Maison de maître dite château le Clos | Non applicable | Non applicable | autre | Non renseigné |
Ferme | Non applicable | linteau droit (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maison | 3 | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
Maison de maître | 5 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | autre | Non applicable |
Ferme | 2 | linteau droit (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; linteau droit (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maison de maître | 5 | arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | autre | en retrait |
Maison de maître | 3 | plate-bande (porte) ; plate-bande (fenêtre) | en alignement | en retrait |
Ferme | Non applicable | linteau droit (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maison de maître | 7 | linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | sur rue |
Maison de maître | 5 | plate-bande (porte) ; plate-bande (fenêtre) ; bossage | en alignement | en retrait |
Ferme | Non applicable | plate-bande (porte) ; linteau droit (fenêtre) | Non applicable | Non applicable |
Maisons | Non applicable | arc déprimé (porte) ; arc segmentaire (porte) ; arc segmentaire (fenêtre) ; linteau droit (porte) ; linteau droit (fenêtre) | perpendiculaire | Non renseigné |
Type de dossier |
Dossier collectif, communal |
---|---|
Référence du dossier |
IA33004402 |
Dossier réalisé par |
Beschi Alain
Chercheur et conservateur du patrimoine au sein du service du patrimoine et de l'Inventaire en Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine (1994-2023). |
Cadre d'étude |
|
Date d'enquête |
2013 |
Copyrights |
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde |
Partenaires |
|
Citer ce contenu |
Les maisons et les fermes de la commune de Saint-de-Genès-de-Blaye, Dossier réalisé par Beschi Alain, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Conseil départemental de la Gironde, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/d90ff43a-808e-4e3a-a8e9-5502159b9435 |
Titre courant |
Les maisons et les fermes de la commune de Saint-de-Genès-de-Blaye |
---|---|
Dénomination |
maison ferme |